Country / Service | Area Code | Cost per Minute |
Australia Fixed - National | 612 | $0.04 |
Australia Mobile - National | 614 | $0.11 |
Australia NGN - National | 6113 | $0.72 |
Austria Fixed - National | 433574 | $0.06 |
Austria Mobile - National | 43670 | $0.07 |
Austria NGN Plan 1 - National | 4359 | $0.06 |
Austria NGN Plan 2 - National | 438100 | $0.42 |
Austria NGN Plan 3 - National | 438209 | $0.58 |
Belgium Fixed - National | 323 | $0.04 |
Belgium Mobile - National | 32455 | $0.06 |
Belgium NGN - National | 3278 | $0.08 |
Bulgaria Fixed - National | 359704 | $0.02 |
Bulgaria Mobile - National | 359988 | $0.16 |
Bulgaria NGN - National | 359700 | $0.03 |
Croatia Fixed - National | 38531 | $0.02 |
Croatia Mobile - National | 38598 | $0.08 |
Croatia NGN - National | 38574 | $0.23 |
Cyprus Fixed - National | 3572 | $0.05 |
Cyprus Mobile - National | 35796 | $0.10 |
Cyprus NGN - National | 3577 | $0.29 |
Czech Republic Fixed - National | 42047 | $0.04 |
Czech Republic Mobile - National | 420702 | $0.08 |
Czech Republic NGN Plan 1 - National | 420841 | $0.56 |
Czech Republic NGN Plan 2 - National | 4209567 | $0.23 |
Denmark Fixed - National | 45 | $0.02 |
Denmark Mobile - National | 45204 | $0.08 |
Denmark NGN - National | 457012 | $0.41 |
Estonia Fixed - National | 37279 | $0.06 |
Estonia Mobile - National | 37283 | $0.10 |
Estonia Mobile Topconnect - National | 372534 | $1.01 |
Estonia NGN - National | 37270 | $5.80 |
Finland Fixed - National | 3585 | $0.19 |
Finland Mobile - National | 3584 | $0.09 |
Finland NGN - National | 35810 | $0.85 |
France Fixed - National | 333 | $0.02 |
France Mobile - National | 335091 | $0.06 |
France NGN - National | 339 | $0.01 |
France Value Added Services 1 - National | 33820123800 | $0.79 |
France Value Added Services 2 - National | 3382022220 | $0.79 |
France Value Added Services 3 - National | 33825034034 | $0.79 |
France Value Added Services 4 - National | 33892052828 | $2.11 |
Germany Fixed - National | 49806 | $0.02 |
Germany Mobile - National | 49170 | $0.07 |
Germany NGN Plan 1 - National | 4932 | $0.02 |
Germany NGN Plan 2 - National | 491807 | $0.79 |
Germany Personal Numbering - National | 49700 | $0.53 |
Greece Fixed - National | 302 | $0.09 |
Greece Mobile - National | 306 | $0.29 |
Greece NGN Plan 1 - National | 30806 | $0.29 |
Greece NGN Plan 2 - National | 30812 | $1.22 |
Greece NGN Plan 3 - National | 30825 | $1.83 |
Greece NGN Plan 4 - National | 30850 | $0.24 |
Hungary Fixed - National | 3678 | $0.02 |
Hungary Mobile - National | 3631 | $0.04 |
Hungary NGN - National | 3621 | $0.09 |
Ireland Fixed - National | 35390 | $0.02 |
Ireland Mobile - National | 35383 | $0.14 |
Ireland NGN - National | 3531850 | $1.02 |
Ireland Personal Numbering - National | 353700 | $0.44 |
Italy Fixed - National | 39824 | $0.01 |
Italy Mobile - National | 39 | $0.06 |
Italy NGN Plan 1 - National | 398482424 | $0.79 |
Italy NGN Plan 2 - National | 39199419 | $0.96 |
Italy NGN Plan 3 - National | 39199401 | $2.83 |
Latvia Fixed - National | 37160 | $0.13 |
Latvia Mobile - National | 37122 | $0.13 |
Lithuania Fixed - National | 37083 | $0.01 |
Lithuania Mobile - National | 37086 | $0.05 |
Lithuania NGN - National | 370870 | $0.03 |
Netherlands Fixed - National | 31850502 | $0.02 |
Netherlands Mobile - National | 316 | $0.16 |
Netherlands NGN - National | 3197 | $0.07 |
New Zealand Fixed - National | 643 | $0.03 |
New Zealand Mobile - National | 6426 | $0.11 |
New Zealand NGN - National | 6450 | $0.12 |
Norway Fixed - National | 472 | $0.04 |
Norway Mobile - National | 4759 | $0.11 |
Norway NGN - National | 47813 | $0.53 |
Poland Fixed - National | 48 | $0.05 |
Poland Mobile - National | 4879 | $0.07 |
Poland NGN - National | 48801 | $0.47 |
Poland Paging - National | 4864 | $0.05 |
Portugal Fixed - National | 351296 | $0.01 |
Portugal Mobile - National | 35191 | $0.07 |
Portugal NGN - National | 351882 | $0.67 |
Romania Fixed - National | 4024 | $0.02 |
Romania Mobile - National | 4074 | $0.05 |
Romania NGN - National | 4037 | $0.02 |
Slovakia Fixed - National | 4215 | $0.01 |
Slovakia Mobile - National | 421917 | $0.07 |
Slovakia NGN - National | 421890 | $0.19 |
Slovenia Fixed - National | 3867 | $0.07 |
Slovenia Mobile - National | 38666 | $0.14 |
Slovenia NGN - National | 386597 | $2.17 |
Spain Fixed - National | 3492642 | $0.03 |
Spain Mobile - National | 347 | $0.06 |
Spain NGN Plan 1 - National | 34901 | $0.30 |
Spain NGN Plan 2 - National | 34902 | $0.82 |
Sweden Fixed - National | 46586 | $0.03 |
Sweden Mobile - National | 46675 | $0.09 |
Sweden NGN - National | 4677 | $0.10 |
Sweden Paging - National | 4674008 | $10.79 |
UK Fixed - National | 442 | $0.01 |
UK Islands - National | 441624 | $0.04 |
UK Mobile - National | 447802 | $0.04 |
UK Mobile Other - National | 447 | $0.73 |
UK Nomadic - National | 4455 | $1.19 |
UK Non-Emergency - National | 44116123 | $0.00 |
UK Wide - National | 443 | $0.05 |
Get free accounts for any number of global users, and link them all together by using just extension numbers, no call charges or time limitations. Add an in country direct dial number to enhance your capabilities with free inbound calls.